Tagungsräume - und was sie können
Gezählte 16 Tagungsräume sind in Gut Höhne dazu da, individuell und den Ansprüchen der Tagungsgäste gerecht, mit Leben, Ideen und Technik gefüllt zu werden.
Raum | Technik im Raum installiert (LW = Leinwand) | Raumkosten in €uro als Gruppenraum | m² | Tagung max. Belegung (Block/U-außen/Parlament) | Gesellschaft | Kaffeepausen |
Gutsherrensaal | LW, W-Lan, DSL, TV | 600,- (300,-) | 180 | U: 40/P:90/SR:160 | Ja | Kaminzimmer |
Berg. Kaminzim. | LW, W-Lan, DSL, | 400,- (200,-) | 120 | U: 30/P:52/SR:90 | Ja | Rauchkate |
Fachwerkzimmer | 2 LW, W-Lan, TV | 350,- (200,-) | 115 | B: 28/U:28/P:56/SR:90 | Ja | Vorraum |
Fachwerkzim. A | LW, W-Lan, TV | 250,- (150,-) | 60 | B: 16/U: 16 | Ja | Vorraum |
Fachwerkzim. B | LW, W-Lan, TV | 150,- (100,-) | 55 | B: 12/U: 12 | Ja | Vorraum |
Turmzimmer | LW, W-Lan, DSL, TV | 300,- (150,-) | 75+25 | B: 20/U: 24/P: 32 | Ja | Empore, Pausenforum |
Schober | LW, W-Lan, DSL, TV | 250,- (150,-) | 70 | B: 20/U: 20 | Nein | Im Raum |
Schober 1 | LW, W-Lan, DSL, TV | 150,- (100,-) | 35 | B: 12 | Nein | Im Raum |
Schober 2 | LW, W-Lan, TV | 150,- (100,-) | 35 | B: 12 | Nein | Im Raum |
Glockenzimmer | LW, W-Lan, TV | 250,- (150,-) | 70 | B: 32/U:30 | Ja | Vor Raum |
Terrassenzimmer | LW, W-Lan, DSL | 150,- (100,-) | 40 | B: 16/U: 16 | Ja | Kaminzimmer |
Gesindestube | LW, W-Lan | 150,- (100,-) | 40 | B: 20/U:16 | Ja / à la carte | Im Raum |
Hühnerstall | LW, W-Lan, TV | 150,- (100,-) | 40 | B: 14/U:14 | Nein | Im Raum |
Schäferstube | LW, W-Lan, TV | 150,- (100,-) | 32 | B: 14/U: 14 | Nein | Vorraum |
Kaminzimmer | W-Lan, TV | 150,- (100,-) | 32 | B: 12/U:12 | Bedingt | Kaminzimmer |
Kornkammer | W-Lan, LW | 150,- (50,-) | 25 | B: 16 | Nein | Im Raum, Halle |
Entennest | LW, W-Lan, | 100,- (50,-) | 20 | B: 6-8 | Nein | Im Raum |
Bauernstube | LW, W-Lan, TV | 100,- (50,-) | 16 | B: 10-13 | Ja | Im Raum |
Kutscherstube | W-Lan | 100,- (50,-) | 20 | B: 8 | Ja | Im Raum |
Tagungsräume - und ihre Höhe
Raum | grösse | Deckenhöhe von... | Deckenhöhe BIS... | Deckenhöhen(Räume abfallend) |
Kaminzimmer
|
| 2,22 m |
|
|
Terrassenzimmer
| 40 m² | 2,10 m | 2,48 m | Sehr unterschiedlich |
Wintergarten
|
| Hinten 2,10 m | Vorne 2,22 m | Abfallend |
Bergisches Kaminzimmer | 120m² | 2,40 m | Vorne 3,00 m Hinten 2,73 m | Abfallend
|
Turmzimmer
| 75m² | 2,79 m | 3,00 m |
|
Podest /Turmzimmer
| 25m² | 2,15 m | 2,49 m |
|
Glockenzimmer
| 70m2 | 3,05 m | 3,20 m | Abfallend |
Fachwerkzimmer A
| 60m² | Vorne 2,80 m | Hinten 2,78 m | Abfallend |
Fachwerkzimmer B
| 55m² | Vorne 2,82 m | Hinten 2,70 m | Abfallend |
Gutsherrensaal
| 180m2 | 2,65 m | Vorne 3,35 m Hinten 3,20 m | Abfallend |
|
|
|
|
|







